№ | Наименование услуг | 2022г |
| Консультативный прием | |
| Консультация терапевта | 2466 |
| Консультация : Педиатр | 2466 |
| Прием: Семейный врач( Врач общей практики) | 2114 |
| Прием : Социальный работник со средним образованием | 300 |
| Прием: Фельдшер | 545 |
| Прием: медсестра с высшим образованием | 550 |
| Прием:медсестра со средним образованием | 420 |
| Прием: акушерка | 852 |
| Посещение на дому: терапевт, педиатр,семейный врач | 4040 |
| Консультация: акушер — гинеколог | 2367 |
| Консультация: хирург | 2194 |
| Консультация: оториноларинголог | 2995 |
| Консультация:офтальмолог | 2500 |
| Консультация:кардиолог | 2513 |
| Консультация: невропатолог | 2495 |
| Консультация: инфекционист | 2611 |
| Консультация:эндокринолог | 2648 |
| Консультация: уролог | 2036 |
| Консультация:профпатолог | 2005 |
| Консультация :дерматовенеролог | 2599 |
| Консультация: психолог | 2308 |
| Консультация :травматолог-ортопед | 2156 |
| Консультация :стоматолог- терапевт | 1796 |
| Консультация :стоматолог- хирург | 3012 |
| Консультация: маммолог | 2023 |
| Консультация:офтальмолог-ортоптист | |
| Консультация:ревматолог | 2285 |
| Консультация:гастроэнтеролог | 2791 |
| Консультация:аллерголог | 2427 |
| Консультация :онколог | 2016 |
| Консультация:проктолог | 2016 |
| Клинические процедуры и манипуляции | |
| Анестезия аппликационная | 318 |
| Анестезия проводниковая | 1243 |
| Анестезия инфильтративная | 2274 |
| Вакцинация без стоимости препарата | 252 |
| Диагностическая пункция (поверхностная) | 1376 |
| Забор крови из вены | 350 |
| Забор крови из пальца | 174 |
| Процедуры и манипуляции гинеколога | |
| Введение внутриматочного противозачаточного устройства | 1259 |
| Коагуляция эрозии шейки матки | 1784 |
| Забор мазка | 262 |
| Забор мазка на цитологию | 262 |
| Извлечение внутриматочного контрацептива | 1163 |
| Кольпоскопия | 1590 |
| Биопсия шейки матки с применением конхотома | 1875 |
| Процедуры и манипуляяции отолоринголога | |
| Пункция пазухи носадля аспирации или лаважа | 2374 |
| Аудиометрия игровая | 2879 |
| Промывание гайморовых пазух | 1610 |
| Манипуляции на евстахиевой тубе | 1899 |
| Удаление инородного тела из носа | 1083 |
| Удаление инородного тела из ротоглотки | 664 |
| Удаление серной пробки | 757 |
| Вскрытие фурункула ЛОР органов | 1557 |
| Передняя тампонада носа | 857 |
| Анемизация слизистой носа | 1346 |
| Вскрытие и дренированние паратонзилярного пространства | 1693 |
| Процедуры и манипуляции офтальмолога | |
| Подбор очков ( сложная коррекция) (2 глаза) | 1430 |
| Осмотр глазного дна | 584 |
| Офтальмоскопия (1глаз) | 584 |
| Периметрия ( 1 глаз) | 769 |
| Скиаскопия (1глаз) | 693 |
| Тонометрия (1 глаз) | 551 |
| Промывание слезных путей | 861 |
| Измерение хроматического зрения | 485 |
| Занятия по Дашевскому (2 глаза) | 973 |
| Массаж слезного мешка/век (1глаз) | 639 |
| Измерение внутриглазного давления по Маклакову (1глаз) | 813 |
| Бесконтактная пневмотонометрия ( 1 глаз) | 551 |
| Суточная тонометрия (бесконтактно) ( 1 глаз) | 397 |
| Удаление поверхностного инородного тела с глаз, без рассечения ( 1глаз) | 1027 |
| Биомикроскопия | 909 |
| Процедуры манипуляции уролога | |
| Инстиляция уретры | 474 |
| Взятие сока простаты | 896 |
| Массаж простаты | 1287 |
| Циркумцизия | 3681 |
| Процедуры и манипуляции хирурга | |
| Вскрытие абцесса | 2681 |
| Удаление атеромы | 3364 |
| Вскрытие гематомы | 3169 |
| Удаление гигромы,ганглия | 5160 |
| Вскрытие гидроаденита | 2687 |
| Вскрытие карбункула | 2294 |
| Удаление липомы, фибромы | 668 |
| Вскрытие нагноившейся мозоли | 2681 |
| Удаление/ коррекция ногтевой пластинки | 1220 |
| Вскрытие панариция | 979 |
| Вскрытие флегмоны | 3064 |
| Вскрытие фурункула | 993 |
| Снятие швов , удаление лигатур | 880 |
| Перевязка | 690 |
| Новокаиновая блокада | 1243 |
| Иссечение лигатурного свища | 1105 |
| Пункция сустава | 2779 |
| Лапароцентез | 1087 |
| Биопсия кожи/или подкожной клетчатки | 2703 |
| Биопсия кожно- мышечного лоскута | 4027 |
| Хирургическая обработка раны/ожога | 3331 |
| Процедуры и манипуляции травматолога | |
| Наложение гипсовой повязки | 2401 |
| Снятие гипсовой повязки | 661 |
| Применение других иммобилизирующих аппаратов | 5921 |
| Внутрисуставное введение лекарственных средств | 3593 |
| Лабораторная диагностика | |
| Анализ мочи по Зимницкому ручным методом | 399 |
| Анализ мочи по Нечипоренко ручным методом | 440 |
| Исследование кала(копрограмма) общеклиническое ручным методом | 573 |
| Исследование мокроты общеклиническое ручным методом | 588 |
| Исследование кала на простейшие и гельминты ручными методами | 893 |
| Исследованния на малярию ручными методами («толстая капля»,мазок крови) | 302 |
| Обнаружение скрытой крови в кале качественное ручным методом | 399 |
| Исследование перианального соскоба ручным методом | 544 |
| Определение белка в моче(качественно) ручным методом | 54 |
| Определение глюкозы в моче (качественно) ручным методом | 116 |
| Определение степени чистоты гинекологического мазка ручным методом | 950 |
| Измерение скорости оседания эритроцитов (СОЭ) ручным методом | 261 |
| Определение времени кровотечения ручным методом | 203 |
| Определение времени свертывания крови ручным методом | 235 |
| Определение группы крови по системе АВО моноклональными реагентами (цоликлонами) | 1220 |
| Определение резус- фактора крови | 1203 |
| Постановка реакции микропреципитации с кардиолипиновым антигеном в сыворотке крови ручным методом | 248 |
| Цитологическое исследование ( сокраскойпо Романовскому-Гизме,Diff-Qwik, май- Грюнвальду, Грамму, Папейгейму) | 913 |
| Иследование общего анализа мочи на анализаторе (физико- химические свойства сподсчетом количества клеточных элементов мочевого осадка) | 510 |
| Определение белка в моче (количественно) на анализаторе | 340 |
| Определение глюкозы в моче (количествено) на анализаторе | 325 |
| Общий анализ крови на анализаторе с дифференцировкой 5 классов клеток | 1362 |
| Лучевая диагностика | |
| УЗИ ( щитовидная железа) | 3058 |
| УЗИ гепатодуоденальной зоны ГДЗ | 4500 |
| УЗИ почек | 2300 |
| УЗИ надпочечники | 2050 |
| Узи почек, мочевого пузыря мочевой пузырь с определением остаточной мочи | 3997 |
| Узи органов мошонки | 2776 |
| УЗИ акушерское. | 3356 |
| УЗИ лимфоузлы | 2557 |
| УЗИ предстательной железы | 2512 |
| УЗИ молочной железы | 3037 |
| УЗИ плевральной полости | 1123 |
| УЗИ предстательной железа с определением остаточной мочи | 2785 |
| УЗИ мягких тканей | 900 |
| Сонноэластография печени | 4795 |
| Соноэластография щитовидной железы | 4795 |
| Соноэластография молочной железы | 4929 |
| УЗДГ артерий верхних конечностей | 5154 |
| УЗДГ артерий нижних конечностей | 4179 |
| УЗДГ вен верхних конечностей | 4179 |
| УЗДГ вен нижних конечностей | 4179 |
| УЗДГ сосудов почек | 4179 |
| УЗДГ БЦС | 4179 |
| Ренген — диагностика | |
| Ренгеноскопия органов грудной клетки | 980 |
| Ренгенография органов брюшной полости | 1617 |
| Ренгенография грудной клетки обзорная 1 проекция | 1403 |
| Ренгенография грудной клетки 2 проекции | 1638 |
| Ренгенография ребер | 2019 |
| Ренгенография грудины | 1472 |
| Ренгенография ключицы | 1472 |
| Ренгенография лопатки | 1472 |
| Ренгенография костей носа | 738 |
| Ренгенография почек обзорная | 5303 |
| Урография в/ венная с контрастированием | 11178 |
| Ренгенография кистей | 1652 |
| Ренгенография кистей с захватом лучезапястного сустава | 1652 |
| Ренгенография локтевого сустава | 1778 |
| Ренгенография пелечевого сустава | 880 |
| Ренгенография голеностопного сустава 1 проекция | 1710 |
| Ренгенография голеностопного сустава 2 проекции | 1710 |
| Ренгенография стоп 1 проекция | 1427 |
| Ренгенография стоп в боковой прекции | 1427 |
| Ренгенография таза тазобедренных суставов | 1482 |
| Ренгенография тазобедренного сустава 2 | 1710 |
| Ренгенография бедра | 1710 |
| Ренгенография костей голени | 1710 |
| Ренгенография пальцев кисти и стопы 1 проекция | 1269 |
| Ренгенография шейного отдела позвоночника | 1638 |
| Ренгенография шейного отдела с функциональными пробами | 1799 |
| Ренгенография грудного отдела позвоночника | 1637 |
| Ренгенография пояснично- крестцового отдела позвоночника 1 проекция | 2045 |
| Ренгенография крестцово – подвздошных сочленений | 983 |
| Ренгенография крестцово – копчикового отдела | 2813 |
| Ренгенография черепа 1 проекция | 1362 |
| Ренгенография черепа 2 проекции | 2414 |
| Ренгенография челюсти 1 проекция | 749 |
| Ренгенография челюсти 2 проекции | 749 |
| Ренгенография височных костей 2 проекции | 2477 |
| Ренгенография пазух носа без контраста | 2523 |
| Ренгенография турецкого седла | 1270 |
| Мамография (4снимка) | 5676 |
| Диогностическая флюорография (1 проекция) | 680 |
| Диогностическая флюорография (2 проекции) | 863 |
| Ренгенография костей предплечья | 2156 |
| Ренгенография коленных суставов 1 проекция | 1710 |
| Ренгенография коленных суставов 2 проекции | 1710 |
| Ирригоскопия/ирригография (двойное контрастирование) | 1636 |
| Рентгеноскопическое исследование желудка с контрастированием (двойное контрастирование) | 5812 |
| Рентгеноскопическое исследование пищевода с контрастированием | 9784 |
| Фистулография | 3650 |
| Диагностическая эндоскопия | |
| Видеоэзофагогастродуоденоскопия | 7148 |
| Дуоденальное зондирование | 2226 |
| Функциональная диагностика | |
| Суточное мониторирование сеанс Холтер (ЭКГ) | 7056 |
| Суточное мониторирование сеанс Холтер (АД) | 5484 |
| Электрокардиограмма | 1272 |
| Электроэнцефалография | 4495 |
| Электроэнцефалография с компьютерной обработкой | 7326 |
| Электроэнцефалографические пробы (фото-. фоностимуляция. гипервентиляция) | 4126 |
| Исследование функции внешнего дыхания | 2456 |
| Спирография при записи на автоматизированных аппаратах | 3072 |
| Спирография с функциональными пробами (фармакологическая. физическая нагрузка) на автоматизированных аппаратах | 2389 |
| Эхокардиография | 3269 |
| Стоматологические услуги | |
| Перевязка после операции (стоматолог) | 815 |
| Лечение пульпита однокорневого зуба завершение пломбой из КМХО | 2674 |
| Лечение пульпита первого премоляра завершение пломбой их КМХО | 6595 |
| Лечение пульпита моляра завершенное пломбой из КМХО | 7859 |
| Лечение пульпита временных зубов у дошкольников завершенное пломбой из КМХО | 8550 |
| Лечение пульпита пломбированнием двух корней постоянного зуба завершенное пломбой из КМХО | 5552 |
| Лечение пульпита пломбированием 3 корней постоянного зуба завершенное пломбой из КМХО | 7677 |
| Лечение периодонтита моляра с пломбированием всех каналов завершенное пломбой из КМХО | 8320 |
| Лечение периодонтита первого премоляра верхней челюсти с пломбированием всех каналов, завершеное пломбой из КМХО | 7809 |
| Лечение периодонтита однокорневого зуба завершенное пломбой из КМХО | 6892 |
| Лечение периодонтита временного или постоянного зуба имперганционным методом, завершенное пломбой из КМХО | 8157 |
| Лечение периодонтита с пломбированнием 1 корня постоянного зуба завершенное пломбой из КМХО | 5708 |
| Лечение периодонтита с пломбированнием 2 корней постоянного зуба завершенное пломбой из КМХО | 9932 |
| Лечение периодонтита с пломбированнием 3 корней постоянного зуба завершенное пломбой из КМХО | 13194 |
| Распломбирование корневого канала, запломбированного цементом | 5280 |
| Лечение поверхностного и среднего кариеса 1 и 2 степени активности завершенное пломбой из КХМО | 3702 |
| Лечение глубокого кариеса завершенное пломбой из КХМО | 2836 |
| Ремтерапия под контролем окрашивания зуба или местная флюоризация | 1312 |
| Удаление старой пломбы | 1300 |
| Консервативное лечение при травматическом повреждении 1 зуба | 3437 |
| Избирательная пришлифовка (1-2 зуба) | 1342 |
| Лечение пульпита моляра, завершенное пломбой светоотвердевающей | 8041 |
| Лечение периодантита большого коренного зуба, завершенное пломбой светоотвердевающей | 8125 |
| Лечение периодонтита фронтального зуба, завершенное пломбой светоотвердевающей | 7923 |
| Лечение пульпита фронтальног зуба в 1 посещение, завершенное пломбой светоотвердевающей | 5077 |
| Лечение пульпита премоляра, завершенное пломбой светоотвердевающей | 6481 |
| Лечение переодонтита премоляра, завершенное пломбой светоотвердевающей | 7019 |
| Лечение глубокого кариеса завершенное пломбой светоотвердевающей | 4352 |
| Лечение среднего кариеса завершенное пломбой светоотвердевающей | 3638 |
| Анестезия аппликационная | 318 |
| Анестезия проводниковая | 1243 |
| Анестезия инфильтративная | 2274 |
| Удаление постоянного зуба простое | 1000 |
| Удаление постоянного зуба сложное | 1915 |
| Вскрытие абсцесса, разрез или иссечение капюшона | 1803 |
| Удаление временного зуба по поводу ослажнения кариеса | 3302 |
| Операция пластики уздечки губ, языка | 4409 |
| Лечение альвеолита | 2547 |
| Альвеолоэктомия в облости 1 зуба | 1945 |
| Удаление временного зуба при смене прикуса | 2552 |
| Иссечение мягких тканей | 4360 |
| Первичная хирургическая обработка раны челюстно-лицевой области | 2639 |
| ФИЗИО – лечение | |
| Дарсонвализация | 849 |
| УФО кварц | 410 |
| Биоптрон | 967 |
| Электрофорез | 925 |
| Диадинамические токи( токи Бернара ДДТ) | 842 |
| Ультразвуковая терапия | 889 |
| Магнитотерапия | 868 |
| УВЧ терапия | 515 |
| амплипульстерапия | 834 |
| Массаж | |
| Массаж головы(лобно- височной облости и затылочно – теменной области) | 1407 |
| Массаж лица | 1014 |
| Массаж шеи | 857 |
| Массаж воротниковой зоны | 857 |
| Массаж верхней конечности | 954 |
| Массаж плечевого сустава | 795 |
| Массаж локтевого сустава | 829 |
| Массаж лучезапястного сустава | 742 |
| Массаж кисти и предплечья | 1047 |
| Массаж грудной клетки | 1411 |
| Массаж всего позвоночника | 1483 |
| Массаж передней брюшной стенки | 1047 |
| Массаж пояснично – крестцовой области | 998 |
| Массаж тазобедренного сустава | 1265 |
| Массаж нижней конечности и поясничной области | 1449 |
| Массаж стопы и голени | 889 |
| Массаж нижней конечности | 961 |
| Массаж голенностопного сустава | 795 |
| Массаж коленного сустава | 951 |
| Прочие услуги | |
| Медицинский осмотр на ношение оружия 076-у | 2465 |
| Медицинский осмотр на право вождения 073/у | 2835 |
| Медицинский осмотр профосмотр (мужчины) 075-у | 4286 |
| Медицинский осмотр профосмотр( женщины) 075-у | 5076 |
| Медицинский осмотр форма 072-у (+ мужчины 075-у) | 4286 |
| Медицинский осмотр форма 072-у (+ женщины 075-у) | 5076 |
| Медицинский осмотр иностранца , мигранта форма 027/у(+мужчины 075-у) | 4286 |
| Медицинский осмотр иностранца , мигранта форма 027/у(+женщины 075-у) | 5076 |
| Медосмотр для работников дошкольных учреждений, общепита, торговли, комунальных учреждений, медицинские книжки. | 1451,33 |
| Медосмотр для работников дошкольных учреждений, общепита, торговли, комунальных учреждений, медицинские книжки. ( + гинеколог) | 2244 |